Macha Powder
Matcha e ruile ka li-antioxidants tse bitsoang polyphenols, tse ka u thusang ho boloka bophelo bo botle.
Ho fapana le tee ea setso e tala, ho lokisetsa matcha ho akarelletsa ho koahela limela tsa tee ka masela a moriti pele li kotuloa.
Re barekisi ba ka sehloohong ba Matcha ho tsoa Chaena, 'me re na le lihlahisoa tsa rona. Re boetse re fana ka tšebeletso ea OEM, 'me re ka etsa lintho tse fapaneng tse kang ho pakela mekotla ea alu, ho paka tin, joalo-joalo Re labalabela ho fumana lipotso ho tsoa ho uena.
MATCHA COA
| Lebitso la Sehlahiswa | Macha Powder | Lebitso la Latin la Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Karolo e Sebelisitsoeng | Lekhasi la Tee e Tala | Nomoro ea Lotho | HE402320029 | |||||
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | Lekhasi la tee le tala (Camellia Sinensis), le tšetsoeng ka phofo e tala e bobebe | |||||||
| Ntho | Litlhoko | Liphetho | Mokhoa oa Teko | |||||
| Ponahalo | Phofo e ntle e mahareng e tala | E lumellana | Sense Testing | |||||
| Monko le Monko | Joang, hanyenyane astringent | E lumellana | Sense Testing | |||||
| 'Mala oa Joala | Botala | E lumellana | Sense Testing | |||||
| Boholo ba likaroloana | 100% ka 100 mesh, Min 70% ho ea ho 800 mesh | E lumellana | Tlhahlobo | |||||
| Boima ba Bongata, g/L | Phallo ea mahala: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Mongobo/Tahlehelo ha o omiswa, % | Ka tlase ho 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Molora/Masalela a ho Tumisa,% | Ka tlase ho 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Mohloli oa metsi,% | Ha ho ka tlase ho 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Polyphenols,% | Ha ho ka tlase ho 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Khafeine,% | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Keta (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As), mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury (Hg), mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium(Cd),mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Palo ea Plate ea Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Hlobo le Litomoso | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Li-coliforms | E mpe | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | E mpe | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | E mpe | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | E mpe | GB4789.10-2016 | ||||||
| Aflatoxins | E mpe | HPLC | ||||||
| Boemo ba GMO | E seng GMO | |||||||
| Boemo ba Allergen | Allergen Free | |||||||
| Boemo ba Mahlaseli | Non-Irradiation | |||||||
| Solubility | Ha e le hantle e qhibiliha ka metsing a 90 ° C a qhibilihisitsoeng a nang le likaroloana tse ntle | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (0.3% w/v tharollo metsing a silafetseng) | |||||||
| Ho paka le ho Boloka | E phuthetsoe ka meropa ea pampiri le mekotla e 'meli ea polasetiki ka hare, 25KGs / moropa. Boloka sebakeng se phodileng le se omileng. Lula hole le khanya e matla le mocheso. | |||||||
| Shelf Life | Lilemo tse peli haeba li tiisitsoe le ho bolokoa hole le khanya ea letsatsi le mocheso o matla. | |||||||
| Kakaretso | Lihlahisoa li fihlela litlhoko tsa NY/T 2672-2015. | |||||||
Ho paka thini:
Re fana ka pakete ea tšepe kapa alu tin, 'me bareki ba hloka feela ho re romella lifaele tsa moralo.
E ka ba 30g, 50g, 100g ka thini,
Bakeng sa odara e kholo, re ka hatisa makotikoti ka kotloloho,
Bakeng sa odara e nyane, o ka khetha thini e se nang letho, ebe oa e hatisa feela.


















