Li-noodle tsa Pasta tsa lijo-thollo
Selelekela sa Sehlahisoa sa Li-noodle tsa Pasta tsa Lijo-thollo
Selelekela sa Sehlahisoa sa Li-noodle tsa Pasta tsa Lijo-thollo
Kakaretso ea Sehlahisoa
Ho tsebahala hantle hore lijo-thollo li molemo bakeng sa bophelo bo botle. Leha ho le joalo, ha li phehoe ka tsela e monate hakaalo.
Ka hona, re fana ka lihlahisoa tsa lijo-thollo tse felletseng ka mefuta le litatso tse fapaneng bakeng sa hau le malapa a hau. Ke sehlahisoa se loketseng batho ba jang meroho feela, batho ba jang meroho feela, bongata ba batho ba sa jeng meroho kapa batho ba phetseng hantle kapa ba jang lijo tse nepahetseng. Jwalo ka lebitso la "Lijo-thollo Tse Felletseng", lihlahisoa tsohle tsa rona li entsoe ka phofo ea lijo-thollo tse 100% ea tlhaho, ha e na gluten ebile ha e na setlolo sa maiketsetso. Lihlahisoa tsohle li fanoa ka libeche, tse netefalitsoeng tlas'a maemo a USDA/NOP, maemo a EU a tlhaho, maemo a Kosher, a BRC le Maemo a se nang Gluten. Re netefatsa hore sehlahisoa se seng le se seng sa ronas. WBa sebeletsoang ba tšoaneleha hantle.
Letoto la rona la pasta ea lijo-thollo tse ngata le sebelisa thepa e hloekileng ea tlhaho ea lijo-thollo, ntle le lintho tse ling tse eketsang. Le kopanya phepo ea lijo-thollo tsa setso le libopeho tsa pasta tsa Bophirimela. Lihlahisoa li na le faeba e ngata ea lijo, li na le mafura a fokolang 'me li bonolo ho li pheha. Ka libopeho tse fapaneng le tatso ea lijo-thollo, li loketse lijo tsa lelapa, lijo tse potlakileng tse phetseng hantle le ho pheha ka bongata.
Letoto lena le akaretsa lisebelisoa tse 10 tsa khale tsa lijo-thollo, ho kenyeletsoa le mokhoa oa lijo-thollo o le mong le mokhoa oa lijo-thollo o kopantsoeng, tse fihlelang litlhoko tse fapaneng tsa phepo e phetseng hantle.
Poone, Raese e Tšoeu, Raese e Ntšo, Raese e Sootho, Raese ea Mabele, Millet, Buckwheat,Harese ea Highland, Oats, Phofo ea Motsoako oa Lithollo tse Ngata

Lisebelisoa
| Lintlha tsa Phepo Tlhahisoleseding ea Lithollo tsa Pasta/Li-noodle | |||
| Lebitso la Sehlahisoa | Ntho | ka ligrama tse 100 | NRV% |
| Spaghetti ea Poone | Matla | 1480kJ | 18% |
| Protheine | 4.3g | 7% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea raese | Matla | 1497kJ | 18% |
| Protheine | 6.0g | 10% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 81.2g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea Raese e Ntšo | Matla | 1501kJ | 18% |
| Protheine | 9·2g | 15% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 78.2g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea Raese e Sootho | Matla | 1480kJ | 18% |
| Protheine | 8.0g | 14% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 82.1g | 27% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea Buckwheat | Matla | 1499kJ | 18% |
| Protheine | 8.6g | 14% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 78.7g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea Mabele | Matla | 1503kJ | 18% |
| Protheine | 9·0g | 15% | |
| Mafura a Feletseng | 1.1g | 2% | |
| Lik'habohaedreite | 77.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea Millet | Matla | 1541kJ | 18% |
| Protheine | 9.0g | 15% | |
| Mafura a Feletseng | 0g | 0% | |
| Lik'habohaedreite | 80.0g | 26% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea chickpea | Matla | 505kJ | 6% |
| Protheine | 6.0g | 10% | |
| Mafura a Feletseng | 1.2g | 2% | |
| Lik'habohaedreite | 21.1g | 7% | |
| Sodium | 0mg | 0% | |
| Spaghetti ea lierekisi | Matla | 1328kJ | 16% |
| Protheine | 20.3g | 34% | |
| Mafura a Feletseng | 1.1g | 2% | |
| Lik'habohaedreite | 55.4g | 18% | |
| Sodium | 9.7mg | 1% | |

Likopo


































