Phofo ea Soya e phehiloeng ka mouoane (Phofo)
nehelano ea sehlahisoa:
Ka mokhoa o motle oa ho sila, phofo ea linaoa e ba bonolo ho e sila le ho e monya, 'me esita le batho ba nang le bothata ba mala ba ka e thabela habonolo. Hase feela hore e ka fana ka matla kapele bakeng sa 'mele, empa hape e ka thusa ho laola tikoloho ea 'mele le ho khothaletsa bophelo bo botle ba mala. Ke lijo tse ntle ka ho fetisisa bakeng sa ho boloka bophelo bo botle ba letsatsi le letsatsi le ho hlaphoheloa kamora ho kula.
Tšebeliso:Phofo ea soya e sebelisoa haholo tlhahisong ea lebese la soya, tofu, lihlahisoa tsa soya, sesebelisoa sa ho ntlafatsa phofo, lino, li-pastry, lihlahisoa tsa ho baka le tse ling.
Litlhaloso
| Ntho | Liphetho tsa Teko | Tlhaloso |
| protheine e tala | 43.00% | ≥42.0% |
| Faeba e mahoashe | 3.00% | ≤4.0% |
| mafura a tala | 11% | <13% |
| Metsi | 7% | ≤12% |
| Boleng ba asiti | 1.8 | ≤2.0 |
| Moetapele | 0.084 | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Kakaretso ea chefo ea aflatoxin (Kakaretso ea B1, B2, G1, G2) | Kakaretso: 9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15 (Joalo ka kakaretso ea B1, B2, G1, le G2Leha ho le joalo, B1 e lokela ho ba ka tlase ho 10.0μg/kg) |
| Li-preservative | Hampe | Hampe |
| Sebabole sa dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Sehlopha sa Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Lintho tse tsoang linaheng tse ling tse entsoeng ka tšepe | E lumellana le maemo | Ha ho na ho fumanoa lijo tse fetang 10.0 mg/kg ha lia lokela ho fumanoa ha li hlahlojoa ho latela ntho e tsoang kantle ho tšepe (phofo ea tšepe) 'me lintho tse tsoang kantle ho tšepe tse 2 mm kapa ho feta. |
Tšebeliso
Lisebelisoa
















