Phofo ea Soybean e halikiloeng (Flour)
tlhahiso ea lihlahisoa:
Ka mokhoa o motle oa ho sila, phofo ea linaoa e ba bonolo ho siloa le ho monya, esita le batho ba nang le bothata ba mala ba ka e thabela habonolo. E ke ke ea fana ka matla a 'mele ka potlako feela, empa hape e thusa ho laola tikoloho ea' mele le ho khothalletsa bophelo bo botle ba mala. Ke lijo tse molemo ka ho fetisisa bakeng sa ho boloka bophelo ba letsatsi le letsatsi le ho hlaphoheloa ka mor'a lefu.
Tšebeliso:Phofo ea soya e sebelisoa haholo tlhahisong ea lebese la soya, tofu, lihlahisoa tsa linaoa tsa soya, ntho e ntlafatsang phofo, lino, likuku, lihlahisoa tsa ho baka joalo-joalo.
Litlhaloso
| Ntho | Liphetho tsa liteko | Tlhaloso |
| protheine e sa tsoakoang | 43.00% | ≥42.0% |
| Fiber e thata | 3.00% | ≤4.0% |
| mafura a tala | 11% | <13% |
| Metsi | 7% | ≤12% |
| Boleng ba asiti | 1.8 | ≤2.0 |
| Ketapele | 0.084 | ≤0.2 |
| Cadmium | 0.072 | ≤0.2 |
| 9 Kakaretso ea aflatoxin (Kakaretso ea B1,B2,G1,G2) | Kakaretso: 9μg/kg B1 6.0μg/kg | ≤15(Joaloka kakaretso ea B1,B2,G1,leG2Leha ho le joalo,B1 e tla be e le tlase ho 10.0μg/kg) |
| Li-preservative | E mpe | E mpe |
| Sulfur dioxide | <0.020g/kg | <0.030g/kg |
| Sehlopha sa Coliform | n=5,c=1,m=0,M=8 | n=5,c=1,m=0,M=10 |
| Lintho tse tsoang kantle ho tšepe | E lumellana le litekanyetso | Ha ho na lijo tse fetang 10.0 mg/kg tse tla fumanoa ha li lekoa ho latela lintho tse tsoang kantle ho tšepe (tšepe) le lintho tse tsoang kantle ho Metallic tsa 2 mm kapa ho feta li ke ke tsa bonoa. |
Tšebeliso
Thepa
















