Phofo ea Matcha
Matcha e na le li-antioxidants tse ngata tse bitsoang polyphenols, tse ka u thusang ho boloka bophelo bo botle.
Ho fapana le tee e tala ea setso, ho lokisa matcha ho kenyelletsa ho koahela limela tsa tee ka masela a moriti pele li kotuloa.
Re mofani ea ka sehloohong oa Matcha ea tsoang Chaena, 'me re na le lihlahisoa tsa rona. Re boetse re fana ka tšebeletso ea OEM, 'me re ka etsa liphutheloana tse fapaneng joalo ka ho paka mekotla ea alu, ho paka ka thini, jj. Re labalabela ho fumana lipotso ho tsoa ho uena.
MATCHA COA
| Lebitso la Sehlahisoa | Phofo ea Matcha | Lebitso la Selatine la Botanical | Camellia Sinensis | |||||
| Karolo e Sebelisitsoeng | Lekhasi la Tee e Tala | Nomoro ea Lotho | HE402320029 | |||||
| Tlhaloso ea Sehlahisoa | Lekhasi la tee e tala (Camellia Sinensis), le sitsoeng ho ba phofo e bobebe e tala | |||||||
| Ntho | Litlhoko | Liphetho | Mokhoa oa Teko | |||||
| Ponahalo | Phofo e ntle e mahareng e tala | Ho lumellana | Teko ea Kutlo | |||||
| Monko le Tatso | Joang, bo hlabang hanyane | Ho lumellana | Teko ea Kutlo | |||||
| 'Mala oa Joala | Botala | Ho lumellana | Teko ea Kutlo | |||||
| Boholo ba likaroloana | Letlooeng la 100% ho isa ho 100, Letlooeng la bonyane la 70% ho isa ho 800 | Ho lumellana | Tlhahlobo | |||||
| Bongata ba Bongata, g/L | Phallo e sa Lefelloeng: 250-350g/L | 305 | GB/T18798.5-2013 | |||||
| Mongobo/Tahlehelo ha ho omisoa, % | Ka tlase ho 6.0% | 4.19 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Molora/Masalla a ho Tshasetsoa, % | Ka tlase ho 8.0% | 6 | GB 5009.3-2016 | |||||
| Setlolo sa metsi, % | Bonyane 25.0 | 35.1 | GB/T8305-2013 | |||||
| Li-polyphenol, % | Bonyane 8.0 | 12.6 | GB/T8313-2018 | |||||
| Khafeine, % | ≥2 | 3.3 | GB/T8313-2018 | |||||
| Loto (Pb), mg/kg | ≤1mg/kg | 0.683 | GB5009.12-2017(AAS) | |||||
| Arsenic (As),mg/kg | ≤1.0mg/kg | 0.214 | GB5009.11-2014(AFS) | |||||
| Mercury(Hg),mg/kg | ≤0.03mg/kg | 0.001 | GB5009.17-2014(AFS) | |||||
| Cadmium (Cd), mg/kg | ≤0.2mg/kg | 0.05 | GB5009.15-2014(AAS) | |||||
| Palo ea Lipoleiti tsa Aerobic | ≤10,000 cfu/g | ≤6000 | ISO 4833-1-2013 | |||||
| Libopeho le Tomoso | ≤50cfu/g | 5 | GB4789.15-2016 | |||||
| Li-coliform | Hampe | GB4789.3-2016 | ||||||
| E.coli | Hampe | ISO 16649-2-2001 | ||||||
| Salmonella | Hampe | GB4789.4-2016 | ||||||
| Staphylococcus aureus | Hampe | GB4789.10-2016 | ||||||
| Chefo ea Aflatoxin | Hampe | HPLC | ||||||
| Boemo ba GMO | E seng GMO | |||||||
| Boemo ba Allergen | Ha e na Allergen | |||||||
| Boemo ba ho Hlahisa Mahlaseli | Ho se be le mahlaseli | |||||||
| Ho qhibiliha ha metsi | E qhibiliha hanyane ka metsing a 90°C a hloekisitsoeng ka likaroloana tse nyane | |||||||
| pH | 5.0-6.5 (tharollo ea 0.3% w/v ka metsing a hloekisitsoeng) | |||||||
| Sephutheloana le Polokelo | E pakiloe ka meropa ea pampiri le mekotla e 'meli ea polasetiki ka hare, 25KG ka meropa. Boloka sebakeng se pholileng le se omileng. Lula hole le khanya e matla le mocheso. | |||||||
| Bophelo ba Shelofo | Lilemo tse peli haeba li koetsoe 'me li bolokiloe hole le khanya e matla ea letsatsi le mocheso. | |||||||
| Kakaretso | Lihlahisoa li fihlela litlhoko tsa NY/T 2672-2015. | |||||||
Ho paka ka thini:
Re fana ka ho paka ka tšepe kapa ka thini ea alu, 'me bareki ba hloka feela ho re romella lifaele tsa moralo.
E ka ba 30g, 50g, 100g ka konte,
Bakeng sa odara e kholo, re ka hatisa makotikoti ka kotloloho,
Bakeng sa odara e nyane, o ka kgetha thini e se nang letho, mme wa printa distikara bakeng sa yona feela.


















