Organic Black Bean Milk Powder
Selelekela sa Sehlahisoa:
Ka ho sebelisa theknoloji ea ho omisa e tsoang kantle ho naha ho tsoa United States le theknoloji e tsoetseng pele ea Majapane ea pulping, e entsoe ka hloko ka lits'ebetso tse 21 ho netefatsa hore sehlahisoa se na le tatso e hloekileng le boleng bo holimo. Lihlahisoa li kenyelletsa phofo ea lebese la soya e nang le liprotheine tse fapa-fapaneng, tseo har'a tsona lihlahisoa tse phahameng tsa protheine li sebeletsang e le lisebelisoa tse ka sehloohong tsa lijo tse khethehileng tse kang lijo tsa bophelo bo botle le lijo tse tlatsetsang tsa masea.
Tlhaloso ea Sehlahisoa:
| Sehlahisoa | Phofo ea lebese ea linaoa tse ntšo | |
| Lisebelisoa | Naoa ea Organic Black | |
| Tšimoloho | China | |
| Lintlha tsa Tekheniki | ||
| Beha ka lihlopha | Paramethara | Standard |
| Sebopeho | Phofo | |
| 0dor | Tatso ea Soy ea Tlhaho le e Ncha 'me ha ho monko o ikhethang! | |
| Lihlopha tsa linaha tse ling | Ha ho litšila tse bonahalang tse nang le pono e tloaelehileng | |
| Mongobo | ≤ 4.00 g/100g | |
| Mafura | ≥16.90 g/100g | |
| Kakaretso Tsoekere | ≤ 20.00 g100g | |
| Tharollo | ≥93.00 g/100g | |
| Kakaretso ea palo ea Plate(n=5,c=2,m=6000,M=30000) | <30000 CFU'g(Uniti) | |
| Coliform(n-5,e=1,m-10,M=100) | <10 CFU/g(Uniti)
| |
| Mould(n-5,c 2,m 50,M-100) | <50 CFU'g(Yuniti) | |
| Sephutheloana | 20Kg/Mokotla | |
| Nako ea Tiisetso ea Boleng | Likhoeli tse 12 maemong a pholileng le a lefifi | |
| Lintlha tsa Phepo | ||
| ltms | Ka 100g | NRV% |
| Matla | 1818 KJ | 22% |
| Protheine | 202 g | 34% |
| Mafura | 10.4 g | 17% |
| Lik'habohaedreite | 64.10 g | 21% |
| Sodium | 71 mg | 4% |


















