Tekanyetso ea ho Lekanya Lero la Hawthorn
| Lebitso la sehlahisoa sa cc | Tekanyetso ea ho Lekanya Lero la Hawthorn | |
| Kopo ea Kutloisiso | 'Mala | peonie |
| Tatso le Monko o Monate | Lero le lokela ho ba le tatso le monko o ikhethang oa hawthorn, le se ke la ba le monko o ikhethang. | |
| Ponahalo | E bonaletsang, ha ho na seretse le ho emisoa | |
| Litšila | Ha ho litšila tse bonahalang tsa kantle ho naha. | |
| 'Mele le Khemikhale litšobotsi | Se tiileng se qhibilihang, Brix | ≥70.0 |
| Asiti e ka hlalosoang (joalo ka asiti ea citric) | ≤0.05 | |
| Boleng ba PH | 3.0-5.0 | |
| Ho hlaka (12ºBx, T625nm)% | ≥97 | |
| 'Mala (12ºBx, T440nm)% | ≥96 | |
| Phefo (12ºBx)/NTU | <1.0 | |
| Pectin le setache | Hampe | |
| Lead (@12brix, mg/kg)ppmKoporo(@12brix,mg/kg)ppmCadimum (@12brix,mg/kg)ppm Nitrate (mg/kg)ppm Asiti ea Fumaric (ppm) Asiti ea Lactic (ppm) HMF HPLC (@Con. ppm) | ≤0.05 ≤0.05 ≤0.05 ≤5ppm ≤5ppm ≤200ppm ≤10ppm | |
| Sephutheloana | Mokotlana oa tšepe oa hlooho o bulehileng oa aluminium oa 220L o nang le foil e se nang libaktheria ka hare/ka ntle NW±kg/moropa 265kgs±1.3, GW±kg/moropa 280kgs±1.3 | |
| Lipalo-palo tsa Bohloeki | Patulin /(µg/kg) ≤10 TPC / (cfu/ml) ≤10 Coliform/( MPN/100g) Hampe Baktheria e sa pheleng hantle Hlobo/Tomoso /(cfu/ml) ≤10 ATB (cfu/10ml) <1 | |
| Tlhaloso | Re ka hlahisa ho latela maemo a bareki | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


















