Motsoako oa puree ea apricot
Sephutheloana:
Ka mokotleng o sa senyeheng oa lilithara tse 220 o kentsoeng ka teramong ea tšepe e kobehileng e nang le sekoahelo se bulehileng habonolo se nang le boima ba 235/236kg ka teramong; ho kenya li-drum tse 4 kapa tse 2 ka palleteng ka 'ngoe ka li-band tsa tšepe tse lokisang li-drum. Boto ea PolyStyrene e ka atolosoang e lokisoa ka holimo ho mokotla ho qoba metsamao e hloekileng.
Boemo ba polokelo le nako ea ho boloka:
Boloka sebakeng se hloekileng, se omileng, se nang le moea o kenang hantle, se thibela khanya ea letsatsi ho lihlahisoa lilemo tse 2 ho tloha letsatsing la tlhahiso tlas'a maemo a loketseng a polokelo
Litlhaloso
| Litlhoko tsa kutlo: | |
| Ntho | Index |
| 'Mala | Mmala o mosweu o tšoanang oa apricot kapa 'mala o mosehla oa lamunu, 'mala o mosootho o monyenyane holim'a lihlahisoa oa lumelloa. |
| Monko le tatso | Tatso ea tlhaho ea apricot e foreshe, e se nang monko o mobe |
| Ponahalo | Sebopeho se tšoanang, ha ho na lintho tse ling |
| Litšobotsi tsa Lik'hemik'hale le 'Mele: | |
| Brix (ho fokotsa mocheso ho 20°c)% | 30-32 |
| Bostwick (ka 12.5% Brix,),cm/30sec. | ≤ 24 |
| Palo ea hlobo ea Howard (8.3-8.7%Brix),% | ≤50 |
| pH | 3.2-4.2 |
| Asiti (joalo ka asiti ea citric),% | ≤3.2 |
| Asiti ea Ascorbic, (ka 11.2%Brix,), ppm | 200-600 |
| Likokoana-hloko: | |
| Palo yohle ya dipoleiti (cfu/ml): | ≤100 |
| Coliform (mpn/100ml): | ≤30 |
| Tomoso (cfu/ml): | ≤10 |
| Hlobo (efu/ ml): | ≤10 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona


















